Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
86-595-26551593
marque: Dika
Industrie Applicable: Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Travaux de construction
Service Hors Garantie: Support technique vidéo, Des pièces de rechange, Service d'entretien et de réparation sur le terrain
Où Fournir Des Services Locaux (dans Quels Pays Existe-t-il Des Points De Service à L'étranger): Egypte, Canada, États Unis, Arabie Saoudite, Kenya, Bangladesh
Emplacement De La Salle D'exposition (dans Quels Pays Existe-t-il Des Salles D'échantillons à L'étranger): rien
Statut: Nouveau
Lieu D'origine: Chine
Puissance D'agitation: autre
Période De Garantie: 1 année
Point De Vente Unique: Efficacité de fonctionnement élevée
Productivité: autre
Rapport D'essai Mécanique: Fourni
Inspection D'usine Vidéo: Fourni
Type De Marketing: Produit ordinaire
Période De Garantie Des Composants De Base: 1 année
Composants Principaux: Moteur, Boîte de vitesses
Certification: Ce
Condition: New
Warranty: 1 Year
Water Supply Mode: Auto
After-sales Service Provided: Video technical support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas
Place Of Origin: Fujian, China
Brand Name: Dika Machinery
Discharge Way: Engine
Weight: 4500
Battery (Voltage/Capacity): 12/90
Outline Dimension: 1220×125×50
Détails d'emballage: Emballage des travaux de mer standard
productivité: 800 sets per year
transport: Ocean
Lieu d'origine: Fujian, Chine
Soutenir: 1000 Sets per year
Certificats : CE
Code SH: 8474809090
Hafen: XIAMEN PORT, CHINA
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Description du produit
Les chariots élévateurs sont conçus à partir de la capacité de 2,5 tonnes à 10 tonnes. Et il peut être levé de trois mètres de hauteur. , qui sont largement utilisés dans les projets de construction, Block Machine Factory, Ware House, etc.
Specifications | Power Unit | Diesel | ||||||||||||||||
Operator Type | Driver/Seat | |||||||||||||||||
Transimission Bo× Type | Automatic Transimission | |||||||||||||||||
Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
Ma×.Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Tire Type | Pneumatic Tire | |||||||||||||||||
Tire Number | Front | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Rear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Tire Size | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | ||||||||||||
Rear | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
Performance | Lifting Speed | Loaded | mm/s | 560 | 550 | 480 | 460 | 430 | ||||||||||
Unloaded | 580 | 580 | 500 | 500 | 480 | |||||||||||||
Lowering Speed | Loaded | mm/s | 480 | 480 | 420 | 420 | 400 | |||||||||||
Unloaded | 450 | 450 | 400 | 400 | 380 | |||||||||||||
Travelling Speed | Loaded | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Unloaded | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
Ma×.Gradeability (Loaded) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Ma×.Drawbar Pull (Loaded) | kn | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||
Mast Tilting Angle (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Free Lifting Height | mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Turning Radius | mm | 2150 | 2210 | 2395 | 2415 | 2560 | ||||||||||||
Dimensions | Overall Length (with fork) | mm | 3640 | 3660 | 3800 | 3840 | 3930 | |||||||||||
Overall Width | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | ||||||||||||
Overhead Guard Height | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2155 | ||||||||||||
Fork Size (L×W×T) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | ||||||||||||
Mast Height (Fork lowered) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||||
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||||
Truck Weight | kg | 3440 | 3765 | 4250 | 4500 | 4900 | ||||||||||||
Fuel Tank Capacity | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Engine | Brand | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ||
Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | 4JG2 | S4S | A498 | 4JG2 | S4S | |||
Rated Power | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | 42/2300 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | ||
Rated torque | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 186/1800 | 177/1700 | 206/1650 | 186/1800 | 177/1700 | ||
Number Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Displacement | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.06 | 3.331 | 3 | 3.06 | 3.331 |
Dika Machinery est un fabricant professionnel dans la conception et la recherche, la fabrication, les ventes et le service sur un mélangeur en béton planétaire, un mélangeur en béton à double arbre, une usine de lot en béton, une machine à fabrication de blocs, une machine à fabrication d'argile et un équipement auxiliaire (chariot élévateur, chargeur de roues et palette PVC) . Nous avons possédé de nombreux brevets nationaux et marques enregistrées.
Depuis la fondation, nous défendons le principe des «entreprises axées sur les personnes», «l'entreprise scientifique et technologique», et considérons «l'honnêteté», la «poursuite de l'excellence» comme notre philosophie d'entreprise. Nous persistons sur l'idée de «suivre le rythme du temps», «pionnier et innovation», et notre idée de gestion est simple, efficacité et exécution.
A coopéré avec les entreprises de renommée mondiale Teka et les instituts de recherche, combinant la technologie avancée de l'Europe avec l'expérience pratique des années, nous avons développé avec succès des séries d'équipements de mélange avec une technologie avancée et des performances fiables.
RFQ
1. Combien de temps est votre délai de livraison?
30 jours après avoir reçu le dépôt. Le délai de livraison dépend du modèle de la machine et de la retestation du client.
2. Quelle est la garantie?
Notre heure de garantie est de 12 mois à compter de la date de la machine arrivant à votre port de destination.
3. Pouvez-vous faire OEM?
Oui, l'OEM est acceptable. Nous pourrions faire la machine unique selon votre configuration et exigences spécifiques.
4.Pour pourquoi choisissez-vous Dika?
Plus de 1000 clients de 50 pays et régions utilisent notre machinerie Dika, qui fournit une qualité de haute qualité, un bon service et un prix de raison.
* Nous sommes une usine , pas une société commerciale.
Ce qui signifie que nous pouvons contrôler la production mieux et communiquer avec nos clients à temps.
* Nous continuons toujours de croître et avons la meilleure technologie dans notre domaine.
Dika est la première entreprise à adopter des techniques contre-courants.
* Nous avons une grande excellente équipe pour vous servir .
Équipe de conception, équipe de vente, équipe de production, équipe d'expédition et équipe après-vente.
* Peut fournir une conception spéciale pour différentes exigences.
Par exemple, certains clients n'ont pas assez d'espace pour toutes les machines, nous pouvons faire une conception spéciale et fournir une meilleure solution.
* Nous confirmons le dessin avec nos clients avant de produire.
Qui s'assurent que tous les détails sont corrects.
Groupes de Produits : Chariot élévateur
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.